SIARAN PERS
Kesalahan Berulang Pendataan Covid-19 di Indonesia Hingga Penghujung Tahun 2021
Tahun 2021 menyisakan banyak kisah pandemi yang begitu pilu bagi masyarakat Indonesia. Kisah-kisah tersebut tentunya traumatik sekaligus menjadi pembelajaran yang baik apabila disertai dengan langkah penanganan pandemi yang bijak dan berbasis data.
Hingga 31 Desember 2021, sedikitnya 4,26 juta orang dinyatakan positif Covid-19 dengan jumlah kasus aktif sebanyak 4.292 orang. Tak hanya itu, data akumulasi kematian yang dilaporkan pemerintah pusat telah mencapai 144.094 jiwa.
Tren kematian ternyata menunjukkan penurunan jumlah yang cukup signifikan, khususnya selama periode November hingga Desember 2021. Khusus kematian di Pulau Jawa, pada tanggal 17 Desember lalu, jumlahnya lebih rendah dibandingkan wilayah lain. Padahal, selama ini Jawa menjadi episentrum pandemi dengan jumlah kematian yang sangat besar.
Selisih Angka Kematian Masih Terjadi
Berdasarkan akumulasi data per provinsi hingga 31 Desember 2021, jumlah kematian akibat Covid-19 mencapai 160.476 jiwa. Sedangkan menurut rilis Kemenkes RI/Satgas Covid-19 nasional pada tanggal yang sama, jumlah kematian positif Covid-19 adalah 144.094 jiwa. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar 16 ribu kematian yang tidak diumumkan oleh Kemenkes RI/Satgas Covid-19 nasional.
Enam belas ribu jiwa adalah angka yang besar. Semestinya, data pemerintah pusat sama persis dengan data pemerintah provinsi. Sayangnya, selisih data kematian akibat Covid-19 secara konsisten terjadi sejak awal pandemi. Ini bukan hanya menunjukkan tidak ada perbaikan yang signifikan terhadap data kematian, namun memperlihatkan tidak adanya penghargaan terhadap nyawa setiap warga negara yang hilang karena pandemi.
Awal tahun 2022 penting menjadi momen refleksi atas gentingnya kondisi pandemi, terutama pemicu besarnya jumlah kematian. Berdasarkan data resmi 34 provinsi, kami mencatat, setidaknya terdapat 134 ribu kematian positif Covid-19 sejak 1 Januari 2021 hingga 31 Desember 2021. Namun, angka ini belum mencakup jumlah kematian kasus probable Covid-19. Data akumulasi kematian probable tiap wilayah mencapai lebih dari 32.094 jiwa.
Sementara kematian kasus suspek lebih dari 8.592 jiwa, serta jumlah kematian saat isolasi mandiri dan di luar RS yang baru tercatat oleh tim LaporCovid-19 setidaknya 3.015 jiwa. Di antara mereka yang meninggal, terdapat 2.066 tenaga kesehatan. Realita jumlah kematian terkait Covid-19 di Indonesia layaknya fenomena gunung es. Sehingga memerlukan langkah evaluatif demi pencegahan kematian akibat Covid-19 yang bisa dihindari di tahun ini.
Pentingnya Pembaruan Data yang Konsisten
Situs-situs informasi Covid-19 provinsi dan kota/kabupaten sangat berperan dalam pendataan dan menjadi pembanding serta validasi terhadap versi pemerintah pusat, sehingga kualitas dan transparansi data perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Sayangnya, ada banyak hal yang perlu diperbaiki dari data 34 provinsi, yaitu model penyajian, pembaruan data, dan keterbukaan data.
Sebagaimana telah tertulis dalam siaran pers LaporCovid-19 Gelombang Ketiga Mengancam, Data Covid-19 Daerah Masih Minim akhir November 2021 lalu, pembaruan data menjadi tantangan tersendiri. Berdasarkan pemantauan kami, masih sering terjadi keterlambatan dalam memperbarui data. Bahkan, beberapa situs tidak dapat diakses untuk waktu yang cukup lama.
Terdapat enam provinsi yang terpantau mengalami kemacetan update data, yaitu Gorontalo sejak 22 Desember, Sulawesi Tenggara sejak 19 Desember, Maluku sejak 13 Desember, Sulawesi Barat sejak 21 Oktober, Kepulauan Riau sejak 23 September, dan yang paling lama adalah Papua sejak 2 September. Berdasarkan kondisi tersebut, tim LaporCovid-19 merekomendasikan kepada provinsi terkait agar tetap menjaga keterbaruan data statistik Covid-19 pada situs masing-masing.
Di samping itu, terdapat lima provinsi yang situsnya tidak dapat diakses tanpa penyebab yang jelas, yaitu Sumatera Utara, NTT, Maluku Utara, Kalimantan Timur, dan Bali. Situs Kalimantan Timur menyatakan sedang dalam perbaikan sejak lama. Pada rilis bulan lalu, provinsi Papua Barat sempat mengalami kondisi situs yang tidak dapat diakses, namun kini situsnya sudah pulih kembali dan rutin melakukan update data statistik Covid-19. Kami berharap pemda terkait dapat mendorong situs-situs di provinsi masing-masing agar terus melakukan progress perbaikan dalam menyajikan data Covid-19, terutama untuk provinsi Sumatera Utara, NTT, dan Maluku Utara.
Selain situs provinsi, tim lapordata LaporCovid-19 juga turut memantau setidaknya 77 situs kota kabupaten dari enam provinsi yang yakni Bali, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, serta Jawa Timur, dan Lampung. Secara umum situs-situs kota/kabupaten yang ada sudah cukup baik, walaupun terdapat 17 persen situs kota/kabupaten yang mengalami kemacetan pembaruan data atau situs tidak dapat diakses.
Rekomendasi
Manajemen website penyajian data statistik Covid-19 yang ideal memang tidaklah mudah, sehingga perlu disikapi serius, konsisten, dan selalu terbuka untuk pengembangan yang berkelanjutan. Beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian utama dalam menjaga kualitas website penyajian data statistik dan informasi Covid-19 adalah:
- Aspek keterintegrasian platform dari tingkat lokal, regional, hingga nasional.
- Aspek keterbaruan data yang rutin dan near real time.
- Aspek kemudahan dalam memahami penyajiaan data.
- Aspek ketersediaan data setiap parameter dan data secara historis.
- Aspek keterbukaan dan kemudahan akses data bagi masyarakat dari berbagai kalangan, terutama peneliti dalam rangka riset dan analisis data mendalam.
Oleh karena itu, berdasarkan hasil pemantauan perkembangan situs Covid-19 provinsi, tim LaporData LaporCovid-19 merekomendasikan sejumlah poin perbaikan situs/platform 34 provinsi dalam penyajian data statistik Covid-19 sebagai berikut:
Tabel rekomendasi penyajian data statistik Covid-19
Provinsi | Situs | Komentar / Rekomendasi Sebelumnya | Update Komentar / Rekomendasi |
Aceh | https://covid19.acehprov.go.id/ | Situs provinsi perlu menyajikan data historis dan data yang dapat diunduh dengan format yang mudah | Idem |
Bali | https://infocorona.baliprov.go.id/ | Situs provinsi perlu menambahkan parameter data Covid19, menyajikan data historis dan data yang dapat diunduh dengan format yang mudah | Situs tidak bisa diakses sehingga perlu diaktifkan lagi |
Banten | https://infocorona.bantenprov.go.id/ | Situs provinsi perlu menyajikan data historis dan data yang dapat diunduh dengan format yang mudah, serta update data lebih real time | Idem |
Bengkulu | https://covid19.bengkuluprov.go.id/databengkulu | Situs provinsi perlu menyajikan data historis dan data yang dapat diunduh dengan format yang mudah, serta update data lebih real time | Idem |
Daerah Istimewa Yogyakarta | https://corona.jogjaprov.go.id/data-statistik | Situs provinsi hanya perlu menyempurnakan dalam menyajikan data yang mudah untuk diunduh | Idem |
DKI Jakarta | https://riwayat-file-covid-19-dki-jakarta-jakartagis.hub.arcgis.com/ | Situs sudah menyajikan dengan baik dan hanya perlu minor improvement | Idem |
Gorontalo | https://dinkes.gorontaloprov.go.id/covid-19/ | Situs provinsi perlu menyajikan data historis dan data yang dapat diunduh dengan format yang mudah, serta update data lebih real time | Perlu update data secara real time |
Jambi | https://corona.jambiprov.go.id/v2/ | Situs provinsi perlu menyajikan data historis dan data yang dapat diunduh dengan format yang mudah, serta update data lebih real time | Idem |
Jawa Barat | https://pikobar.jabarprov.go.id/data | Situs sudah menyajikan dengan baik dan hanya perlu minor improvement | Idem |
Jawa Tengah | https://corona.jatengprov.go.id/data | Situs provinsi perlu menambahkan parameter data Covid19, menyajikan data historis dan data yang dapat diunduh dengan format yang mudah | Idem |
Jawa Timur | http://infocovid19.jatimprov.go.id | Situs tidak dapat diakses | Situs sudah kembali aktif dan beroperasi normal |
Kalimantan Barat | https://dinkes.kalbarprov.go.id/sebaran-covid19/ | Situs provinsi perlu menambahkan parameter data Covid19, menyajikan data historis dan data yang dapat diunduh dengan format yang mudah | Idem |
Kalimantan Selatan | https://corona.kalselprov.go.id/ | Situs provinsi perlu menambahkan parameter data Covid19, menyajikan data historis dan data yang dapat diunduh dengan format yang mudah | Idem |
Kalimantan Tengah | https://corona.kalteng.go.id/ | Situs provinsi perlu menyajikan data historis dan data yang dapat diunduh dengan format yang mudah, serta update data lebih real time | Idem |
Kalimantan Timur | https://covid19.kaltimprov.go.id/ | Situs tidak dapat diakses karena dalam perbaikan | Situs masih dalam perbaikan dan perlu segera untuk diperbaiki lagi |
Kalimantan Utara | https://coronainfo.kaltaraprov.go.id/ | Situs provinsi perlu menyajikan data historis dan data yang dapat diunduh dengan format yang mudah, serta update data lebih real time | Idem |
Kepulauan Bangka Belitung | https://covid19.babelprov.go.id/data | Situs provinsi perlu menyajikan data historis dan data yang dapat diunduh dengan format yang mudah, serta update data lebih real time | Idem |
Kepulauan Riau | https://corona.kepriprov.go.id/data.phtml | Situs perlu untuk segera diaktifkan lagi | Masih belum terupdate sejak 23 September 2021 |
Lampung | https://covid19.lampungprov.go.id/ | Situs provinsi perlu menambahkan parameter data Covid19, menyajikan data historis dan data yang dapat diunduh dengan format yang mudah | Idem |
Maluku | https://corona.malukuprov.go.id/ | Situs provinsi perlu menyajikan data historis dan data yang dapat diunduh dengan format yang mudah, serta update data lebih real time | Perlu kembali update data secara real time |
Maluku Utara | http://corona.malutprov.go.id/ | Situs tidak dapat diakses | Situs masih belum dapat diakses lebih dari 3 bulan |
Nusa Tenggara Barat | https://corona.ntbprov.go.id/list-data | Situs provinsi hanya perlu menyempurnakan dalam menyajikan data yang mudah untuk diunduh | Idem |
Nusa Tenggara Timur | http://www.covid19.nttprov.go.id/ | Situs tidak dapat diakses | Situs masih belum dapat diakses lebih dari 3 bulan |
Papua | https://covid19.papua.go.id/ | Situs perlu untuk segera diaktifkan lagi | Masih belum terupdate sejak 2 September 2021 |
Papua Barat | https://dinkes.papuabaratprov.go.id/ | Situs tidak dapat diakses | Situs sudah kembali aktif dan beroperasi normal |
Riau | https://corona.riau.go.id/ | Situs provinsi perlu menyajikan data historis dan data yang dapat diunduh dengan format yang mudah | Idem |
Sulawesi Barat | https://covid19.sulbarprov.go.id/utama/data | Situs perlu untuk segera diaktifkan lagi | Masih belum terupdate sejak 21 Oktober 2021 |
Sulawesi Selatan | https://covid19.sulselprov.go.id/data | Situs provinsi perlu menyajikan data historis dan data yang dapat diunduh dengan format yang mudah, serta update data lebih real time | Sudah mulai terupdate secara rutin |
Sulawesi Tengah | https://dinkes.sultengprov.go.id/category/covid-19/ | Situs provinsi perlu menyajikan data historis dan data yang dapat diunduh dengan format yang mudah, serta update data lebih real time | Sudah mulai terupdate secara rutin |
Sulawesi Tenggara | https://corona.sultraprov.go.id/front/data2 | Situs perlu untuk segera diaktifkan lagi | Perlu kembali update data secara real time |
Sulawesi Utara | https://corona.sulutprov.go.id/data | Situs provinsi hanya perlu menyempurnakan dalam menyajikan data yang mudah untuk diunduh | Idem |
Sumatera Barat | https://corona.sumbarprov.go.id/details/index_master_corona | Situs perlu menambahkan parameter data covid dan membuat situs selalu tetap update dengan real time | Idem |
Sumatera Selatan | http://corona.sumselprov.go.id/ | Situs provinsi hanya perlu menyempurnakan dalam menyajikan data yang mudah untuk diunduh | Idem |
Sumatera Utara | http://covid19.sumutprov.go.id/ | Situs tidak dapat diakses | Situs masih belum dapat diakses lebih dari 3 bulan |
Narahubung:
Said Fariz Hibban – LaporCovid-19
(6281527440489)